Guide des Tailles
Bien choisir la taille des accessoires de votre compagnon est essentiel pour son confort et sa sécurité. Retrouvez ci-dessous nos guides détaillés pour chaque type de produit.
Comment prendre les mesures de votre animal
Munissez-vous d’un mètre ruban souple (type couture) et mesurez votre animal debout, dans une position naturelle et dĂ©tendue.
Les 4 mesures essentielles :
- Tour de cou : Mesurez autour du cou, Ă l’endroit oĂą le collier reposera. Glissez deux doigts entre le mètre et le cou pour le confort.
- Tour de poitrine : Mesurez le point le plus large de la cage thoracique, juste derrière les pattes avant.
- Longueur du dos : Mesurez de la base du cou (entre les omoplates) jusqu’Ă la base de la queue.
- Poids : Pesez votre animal sur une balance (montez sur la balance avec lui et soustrayez votre poids si nécessaire).
Conseil : Si votre animal se situe entre deux tailles, choisissez toujours la taille supérieure pour garantir son confort.
Harnais pour chiens
| Taille | Tour de poitrine | Tour de cou | Poids indicatif | Races types |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 — 35 cm | 20 — 26 cm | 1 — 4 kg | Chihuahua, Yorkshire, Spitz nain |
| S | 35 — 45 cm | 26 — 32 cm | 4 — 8 kg | Jack Russell, Bichon, Cavalier King Charles |
| M | 45 — 58 cm | 32 — 40 cm | 8 — 18 kg | Cocker, Beagle, Border Collie |
| L | 58 — 72 cm | 40 — 50 cm | 18 — 32 kg | Labrador, Golden Retriever, Berger Australien |
| XL | 72 — 88 cm | 50 — 58 cm | 32 — 50 kg | Berger Allemand, Rottweiler, Husky |
| 2XL | 88 — 105 cm | 58 — 66 cm | 50 — 70 kg | Dogue de Bordeaux, Bouvier Bernois, Cane Corso |
| 3XL | 105 — 120 cm | 66 — 75 cm | 70+ kg | Dogue Allemand, Saint-Bernard, Terre-Neuve |
Colliers pour chiens
| Taille | Tour de cou | Largeur du collier | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| XS | 20 — 28 cm | 1,0 cm | 1 — 4 kg |
| S | 28 — 35 cm | 1,5 cm | 4 — 8 kg |
| M | 35 — 45 cm | 2,0 cm | 8 — 18 kg |
| L | 45 — 55 cm | 2,5 cm | 18 — 32 kg |
| XL | 55 — 65 cm | 3,0 cm | 32 — 50 kg |
| 2XL | 65 — 75 cm | 3,5 cm | 50 — 70 kg |
| 3XL | 75 — 85 cm | 4,0 cm | 70+ kg |
VĂŞtements pour chiens
| Taille | Longueur du dos | Tour de poitrine | Tour de cou | Poids indicatif |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 — 22 cm | 28 — 34 cm | 18 — 22 cm | 1 — 3 kg |
| S | 22 — 28 cm | 34 — 42 cm | 22 — 28 cm | 3 — 6 kg |
| M | 28 — 36 cm | 42 — 52 cm | 28 — 36 cm | 6 — 12 kg |
| L | 36 — 46 cm | 52 — 64 cm | 36 — 44 cm | 12 — 22 kg |
| XL | 46 — 56 cm | 64 — 78 cm | 44 — 52 cm | 22 — 35 kg |
| 2XL | 56 — 68 cm | 78 — 95 cm | 52 — 62 cm | 35 — 55 kg |
| 3XL | 68 — 80 cm | 95 — 115 cm | 62 — 72 cm | 55+ kg |
Harnais et colliers pour chats
| Taille | Tour de poitrine | Tour de cou | Poids indicatif | Type de chat |
|---|---|---|---|---|
| XS | 22 — 28 cm | 16 — 20 cm | 1 — 2,5 kg | Chaton, Singapura |
| S | 28 — 34 cm | 20 — 24 cm | 2,5 — 4 kg | Siamois, Abyssin, chat européen |
| M | 34 — 42 cm | 24 — 28 cm | 4 — 6 kg | Persan, British Shorthair, Chartreux |
| L | 42 — 50 cm | 28 — 32 cm | 6 — 10 kg | Maine Coon, Ragdoll, Norvégien |
Conseils pratiques
- Mesurez toujours, ne vous fiez pas uniquement au poids ou Ă la race. Chaque animal est unique.
- Entre deux tailles ? Prenez la taille supérieure. Le confort de votre animal prime.
- VĂ©rifiez l’ajustement : vous devez pouvoir passer deux doigts entre l’accessoire et la peau de votre animal.
- Les chiots grandissent vite : optez pour des modèles réglables si votre compagnon est encore en croissance.
- Essayez Ă la maison : vous disposez de 30 jours pour retourner gratuitement un article si la taille ne convient pas.
Besoin d’aide ?
Vous hésitez sur la taille ? Envoyez-nous les mesures de votre animal (tour de cou, tour de poitrine, poids) à contact@pawhaus.fr et nous vous conseillerons la taille idéale dans les 24h.
PawHaus — Mamadou Yatma Sarr
Apt 876, 6 Rue George de Porto Riche, 33310 Lormont
Email : contact@pawhaus.fr
Téléphone : 06 63 20 06 80